
[ Start a New List ]
Each bill is linked to the exact spot in the Journal where the votes on that bill are recorded. (From the journal entry, you can jump to the text of the bill and all other information on that bill.)
Bills selected for this page:
1. HB 1 Supplemental Appropriations Act (Martin R. Stephens)
Meaning of Vote Codes:
Y=Yes
N=No
A=Absent or Not Voting.*
TOTALS column numbers (55/15/5)=(Yes/No/Absent)
[ * Code-Co Webmaster Note: Members of the legislature are very rarely "absent" as in not attending the day's session. (If they are, in fact, away from the Capitol and not present, the Journal will reflect that fact at the beginning of the day's journal entries when an attendance roll is taken.) However, various responsibilities can take them away from the Floor when the legislature is in session. (Leadership responsibilities, a constituent or lobbyist wanting to talk with them, conferring with a member of the other house are all things that take members off the floor.) While they are away from the floor, votes may be taken. If the member does not record a vote at the time a vote is taken, the Journal lists them as "Absent or not voting."
| Legislator: | HB 1 | HB 100 | HB 200 | SB 1 | SB 200 | SB 220 |
| Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | A | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | A | Y | Y | A | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | A | Y | N | Y | Y | |
| A | Y | Y | N | A | A | |
| Y | Y | Y | N | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | N | Y | Y | |
| Y | Y | Y | N | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | A | |
| Y | Y | Y | N | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | N | Y | N | |
| Y | Y | Y | A | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | A | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | N | Y | |
| Y | Y | Y | N | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | N | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | A | |
| Y | N | Y | N | Y | A | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | A | A | |
| N | Y | A | Y | Y | N | |
| Y | N | Y | A | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | A | Y | |
| Y | Y | Y | N | A | Y | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | N | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | N | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | A | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | A | Y | A | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | A | N | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | A | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| A | N | Y | N | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | A | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| N | Y | Y | A | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| A | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | A | N | |
| Y | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | A | Y | |
| A | N | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Y | N | Y | Y | N | Y | |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| TOTALS | 69/2/4 | 57/15/3 | 71/0/4 | 59/13/3 | 62/4/9 | 58/10/7 |
[ Back to the top of this page. ]
[ Use your Browser's Back function to go back or click a link below:]
